PAGINAS

quarta-feira, 4 de maio de 2011

“Ribeirão do Tempo” supera “Bela, a Feia” e “Poder Paralelo” na média geral no RJ


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUd5l18XrzK6q9FAx5OUmU2QmSnOypsv-lduaxEFZMAfSq9E96T2alLxNKW6oWN9ns4s6ieqC8uoJzD9x6oVVE6cWzsVRxTaPE86vef0bvNASMqA_RdmFdmsZrv3bVBHZfDP2CMKwGgt8/s1600/biancarinaldi_ribeiraodotempo(1).jpg
Diferente do resto do país os cariocas prestigiaram a novela de Marcílio Moraes.
RIO DE JANEIRO
NOVELA: RIBEIRÃO DO TEMPO
HORÁRIO: 22h// 22h15// 22h30
DE: MARCILIO MORAES
DURAÇÃO: 250
META:14

SEMANA = MÉDIA SEMANAL
18/05 a 21/05/2010 = 17
24/05 a 28/05/2010 = 16
31/05 a 04/06/2010 = 16
07/06 a 11/06/2010 = 12
14/06 a 18/06/2010 = 13
21/06 a 25/06/2010 = 13
28/06 a 02/07/2010 = 13
05/07 a 09/07/2010 = 14
12/07 a 16/07/2010 = 13
19/07 a 23/07/2010 = 14
26/07 a 30/07/2010 = 14
02/08 a 06/08/2010 = 17
09/08 a 13/08/2010 = 15
16/08 a 20/08/2010 = 15
23/08 a 27/08/2010 = 15
30/08 a 03/09/2010 = 15
06/09 a 10/09/2010 = 16
13/09 a 17/09/2010 = 16
20/09 a 24/09/2010 = 14
27/09 a 01/10/2010 = 14
04/10 a 08/10/2010 = 16
11/10 a 15/10/2010 = 15
18/10 a 22/10/2010 = 15
25/10 a 29/10/2010 = 16
01/11 a 05/11/2010 = 15
08/11 a 12/11/2010 = 17
15/11 a 19/11/2010 = 17
21/11 a 25/11/2010 = 18
29/11 a 03/12/2010 = 17
06/12 a 10/12/2010 = 17
13/12 a 17/12/2010 = 16
20/12 a 24/12/2010 = 14
27/12 a 31/12/2010 = 14
03/01 a 07/01/2011 = 13
10/01 a 14/01/2011 = 12
17/01 a 21/01/2011 = 14
24/01 a 28/01/2011 = 14
31/01 a 04/02/2011 = 15
07/02 a 11/02/2011 = 14
14/02 a 18/02/2011 = 16
21/02 a 25/02/2011 = 16
28/02 a 04/03/2011 = 17
07/03 a 11/03/2011 = 16
14/03 a 18/03/2011 = 15
21/03 a 25/03/2011 = 15
28/03 a 01/04/2011 = 16
04/04 a 08/04/2011 = 16
11/04 a 15/04/2011 = 18
18/04 a 22/04/2011 = 16
25/04 a 29/04/2011 = 18
02/04 a 02/04/2011 = 21
MÉDIA GERAL: 15,3 pontos

ANTECESSORAS ÀS 22H:
MÉDIA GERAL
BELA A FEIA: 14,5
PODER PARALELO: 15,1
CHAMAS DA VIDA: 17,1
CAMINHOS DO CORAÇÃO: 16,8

Nenhum comentário:

Postar um comentário